| naresh@diamondalloysinc.com |
Chemical Composition Of SS 400 Series Martensitic & Ferritic Steel
Chemical Composition
Chemical Composition of Martensitic Steel Grade :
| Chemical Composition of Martensitic Steel Grade | ||||||||||||
| Grade | UNS | Indian / IS | European / EN | %C | %Mn | %P | %S | %Si | %Cr | %Ni | %Mo | % Others |
| (Max) | (Max) | (Max) | (Max) | (Max) | ||||||||
| SS410 | S41000 | X12Cr12 | 1.4006 | 0.08-0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1 | 11.50-13.50 | 0.75 max | – | – |
| SS415 | S41500 | X02Cr13Ni4Mn1Mo1 | 1.4313 | 0.05 | 0.50-1.00 | 0.030 | 0.030 | 0.6 | 11.50-14.00 | 3.50-5.50 | 0.50-1.00 | – |
| SS420 | S42000 | X20Cr13 | 1.4021 | 0.15 min | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1 | 12.00-14.00 | 0.75 max | 0.50 max | – |
| SS420J1 | – | X20Cr13 | 1.4021 | 0.16-0.25 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1 | 12.00-14.00 | 0.6 | – | – |
| SS420J2 | – | X30Cr13 | 1.4028 | 0.26-0.40 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1 | 12.00-14.00 | 0.6 | – | – |
| SS420MoV | – | – | 1.4116 | 0.45-0.55 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 1 | 14.00-15.00 | – | 0.50-0.80 | V=0.10-0.20 |
| SS431 | S43100 | X15Cr16Ni2 | 1.4057 | 0.2 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1 | 15.00-17.00 | 1.25-2.50 | – | – |
| BS | – | – | – | 0.6-0.7 | 1.00 | 0.028 | 0.020 | 0.75 | 12.50-13.50 | – | – | – |
| SS405 | S40500 | X04Cr12Al | 1.4002 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1 | 11.50-14.50 | 0.6 | – | AI=0.10-0.30 |
Chemical Composition of Ferritic Steel Grade :
| Chemical Composition of Ferritic Steel Grade | |||||||||||||
| Grade | UNS | Indian | European | %C | %Mn | %P | %S | %Si | %Cr | %Ni | %Mo | N PPM | % Others |
| IS | EN | (Max) | (Max) | (Max) | (Max) | (Max) | (Max) | ||||||
| SS409L | – | – | – | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.02 | 1 | 10.50-11.70 | 0.50 max | – | 300 | Ti=6X (C+N) Min, 0.75 Max |
| SS409Ni | S40975 | X02Cr12Ni1Ti | 1.4516 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 10.50-11.70 | 0.50-1.00 | – | 300 | Ti=6X(C+N) Min, 0.75 Max |
| SS410S | S41008 | X 04Cr12 | 1.4 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 11.50-13.50 | 0.60 max | – | – | – |
| SS430 | S43000 | X07Cr17 | 1.4016 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 0.75 max | – | – | – |
| SS432 | – | X02Cr18Mo1TiNbZr | – | 0.025 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 17.00-20.00 | – | 0.40-.80 | 250 | Ti/Nb=8X(C+N) Min, 0.80 Max |
| SS436 | S43600 | X02Cr17Mo1Nb | – | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | – | 0.75-1.25 | – | Nb= 5XC Min., 0.70 Max. |
| SS436L | S43932 | X02Cr17Mo2TiNbZr | – | 0.025 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-19.00 | – | 0.75-1.25 | 250 | % Nb or & Ti or % combination = 8X (C+N) Min, 0.80 Max |
| SS439 | S43035 | X02Cr18Ti | – | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 0.50 max | – | 300 | Ti=0.20+4X (C+N) |
| SS441 | S43940 | X02Cr19TiNb | 1.4509 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.015 | 1 | 17.50-18.50 | – | – | – | Nb=3X% C+0.3 Min. |
| SS444 | – | – | – | 0.025 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 17.50-19.50 | 1 | 1.75-2.50 | 350 | (Ti+Nb) 0.20+4(C+N) |
| SS446 | S44600 | X10Cr25 | 1.4749 | 0.2 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 1 | 23.00-27.00 | 0.75 | – | 2500 | – |
Chemical Composition of Ferritic + Martensetic Steel :
| Grade | %C | %Mn | %P | %S | %Si | %Cr | %Ni | %Mo | N PPM | % Others |
| (Max) | (Max) | (Max) | (Max) | (Max) | (Max) | |||||
| SS409M | 0.03 | .8-1.5 | 0.04 | 0.03 | 1 | 10.50-12.50 | 1.50 max | – | 300 | Ti=0.75 Max |
Contact Us
Diamond Alloys Inc
1st Floor, Shop No.105,plot No.2879,2881& 2883, Annapurna Sadan, Vitthalbhai Patel Road, C.p.tank Circle,, Girgaon, Mumbai, Maharashtra - 400004, India
Call Us : View Mobile Number
Phone : +91-022-66381335
E-mail : naresh@diamondalloysinc.com
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.